Смета на монтаж систем канализации

**Смета на монтаж систем канализации**

**Раздел 1: Материалы**

| Наименование | Единица | Количество | Стоимость за ед. | Стоимость |
|—|—|—|—|—|
| Трубы канализационные ПВХ Ø50 мм | м | 200 | 100 руб/м | 20 000 руб |
| Трубы канализационные ПВХ Ø110 мм | м | 150 | 150 руб/м | 22 500 руб |
| Фасонные части канализационные (уголки, тройники, ревизии) | шт | 50 | 150 руб/шт | 7 500 руб |
| Хомуты для крепления труб | шт | 200 | 10 руб/шт | 2 000 руб |
| Герметик силиконовый | кг | 5 | 200 руб/кг | 1 000 руб |
| Цемент | кг | 200 | 5 руб/кг | 1 000 руб |

**Раздел 2: Работы**

| Наименование | Единица | Количество | Стоимость за ед. | Стоимость |
|—|—|—|—|—|
| Монтаж труб канализационных ПВХ Ø50 мм | м | 200 | 70 руб/м | 14 000 руб |
| Монтаж труб канализационных ПВХ Ø110 мм | м | 150 | 80 руб/м | 12 000 руб |
| Установка фасонных частей канализационных | шт | 50 | 50 руб/шт | 2 500 руб |
| Крепление труб канализационных | шт | 200 | 20 руб/шт | 4 000 руб |
| Герметизация соединений | м | 200 | 30 руб/м | 6 000 руб |
| Заделка отверстий в перекрытиях | шт | 10 | 500 руб/шт | 5 000 руб |

**Раздел 3: Накладные расходы**

| Наименование | Процент | Сумма |
|—|—|—|
| НДС (20%) | 20% | 25 600 руб |
| Прибыль | 15% | 15 600 руб |

**Итоговая стоимость:** 125 600 руб

Мы хотим выразить искреннюю благодарность всем вам за то, что остаетесь с нами и читаете нашу работу. Ваша поддержка и интерес к тому, что мы создаем, имеют для нас огромное значение. Наша цель — предоставлять полезную и актуальную информацию, а ваша вовлеченность — лучший источник вдохновения для нас. Каждый материал, который мы публикуем, направлен на то, чтобы быть полезным именно вам.

Добавить комментарий